IMS Test Portimao SBK - Friday 1st Session

1 111 Xaus R. (ESP) Honda CBR1000RR 1'47.065 
2 84 Fabrizio M. (ITA) Suzuki GSX-R1000 1'48.267 
3 33 Melandri M. (ITA) Yamaha YZF R1 1'54.348 
4 50 Guintoli S. (FRA) Ducati 1098R 1'54.516 
5 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1'56.276 
6 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX-10R 1'56.328 
7 17 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-10R 1'56.361 
8 4 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'56.378 
9 41 Haga N. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1'57.502 
10 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1'57.759 
11 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1'58.089 
12 52 Toseland J. (GBR) BMW S1000 RR 1'58.234 
13 121 Berger M. (FRA) Ducati 1098R 1'58.478 
14 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 Factory 1'58.703

Escribir comentario

Comentarios: 0